ラーメンでも18杯。
「コマネ値」って、どういう数値なんすか。
<ま、ラーメンでも一杯。>のここ1ヶ月の解析結果。
検索ページから来た人の検索ワード。
| 検索ワード | 検索数 |
| ラーメン | 147 |
| 大阪 | 47 |
| 道頓堀ラーメン大食堂 | 28 |
| 純情屋 | 21 |
| 一信 | 18 |
| ラーメン大食堂 | 18 |
| 神戸 | 16 |
| 無鉄砲 | 13 |
| 南州軒 | 12 |
| 作の作 | 12 |
| 道頓堀 | 10 |
| 奈良 | 10 |
| 中華そば | 10 |
| 和歌山ラーメン | 10 |
| 南大阪 | 9 |
| 台北飯店 | 9 |
| ほっこり | 9 |
| あらうま堂 | 9 |
| こくぶ | 9 |
| 和歌山市 | 8 |
| 井出商店 | 8 |
| 羽曳野 | 7 |
| 大勝軒 | 6 |
| 山桜桃 | 6 |
| つけ麺 | 6 |
| 封 | 6 |
| 浪花麺だらけ | 5 |
| 秀次郎 | 5 |
| 西宮 | 5 |
| 長居 | 5 |
| 箕面 | 5 |
| 奈良のラーメン | 5 |
| ごん太 | 5 |
| 洛二神 | 5 |
| 夜鳴きや | 5 |
| のらや | 5 |
| ぎょうざ | 4 |
| 和歌山 | 4 |
| 和泉 | 4 |
| 堺 | 4 |
| 道頓堀ラーメン | 4 |
| 醤油そば | 4 |
| 住吉 | 4 |
| 一久 | 4 |
| 地図 | 4 |
| 麺だらけ | 4 |
| 北区 | 4 |
まあラーメン大食堂が多いのはさすがにこの時期ですから。(^^;
他だと一信、純情屋が多いねえ。
いい傾向だ。(^O^)
ラーメンついでに今年になって行った店の備忘録。
| 1 | 神座 中百舌鳥店 | 9.2 | ★★★★★ | ウマいが味が不安定 |
| 2 | 大勝軒 | 8.8 | ★★★★ | おばちゃん愛想悪い |
| 3 | らーめん花菱 | 7.1 | ★★★ | 客の注文ちゃんと聞け |
| 4 | 月光仮面 | 8.0 | ★★★★ | うどんっぽいが、再訪OK |
| 5 | 樹 | 8.8 | ★★★★ | 値段と割り切りがよい |
| 6 | 本黒門ら〜めん | 8.7 | ★★★★ | 塩ラーメンは香りで食う |
| 7 | 純情屋 新家町店 | 9.2 | ★★★★★ | 本店と同じ味 |
| 8 | 樹 | 8.8 | ★★★★ | インスタントスープか(w |
| 9 | 純情屋 新家町店 | 9.2 | ★★★★★ | チャーシュー味落ちた |
| 10 | 麺処 楓 | 9.5 | ★★★★★ | パーツ丁寧バランス良 |
| 11 | ガチンコラーメン道 柊 | 8.2 | ★★★★ | 「勝負の味」には弱いか |
| 12 | 月の雫 | 7.8 | ★★★ | Wスープ。悪くない |
| 13 | 山頭火 | 8.9 | ★★★★ | ムチャウマいが高い |
| 14 | 楓林 | 8.2 | ★★★★ | 神座系あっさり |
| 15 | 横浜ラーメン 味濱家 | 6.9 | ★★ | パーツ○バランス×× |
| 16 | 麺処 楓 | 9.5 | ★★★★★ | 優しい気分になる |
| 17 | らーめん専門店 はまや | 7.9 | ★★★ | 誠実だが…… |
| 18 | 揚子江ラーメン 林記 | 7.8 | ★★★ | 酔っ払いには激ウマ? |
もう18軒も行ってるのか……。
iPodのCMあるじゃない、あの、iPodを聴きながらダンスしてるやつ。
人はシルエットになってて、iPodだけが白いからとっても目立つやつね。>こんなの
あれ見てると、まあCM自体はカッコいいとして、あのイヤフォンのワイヤーがジャマに見えて仕方ないんだけど。
実際、使ってるとダンスなんかしなくてもジャマだよね。
これからはiPodにしろ、ワイヤレスイヤフォンを標準にする時代じゃないのかな。
あのCMはワイヤーが目立つ分だけ、そういう「古くささ」ってのが際立っちゃうんだけど。
琢磨がんばれ!
突然食いたくなったものリスト:
- せんべい
本日のBGM:
Pride /HIGH and MIGHTY COLOR
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: ラーメンでも18杯。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://taizo3.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/4815

コメントする